Autotote 64
Base completamente liscia all’esterno ed all’interno, con fondo doppio a stampo singolo in grado di offrire la miglior prestazione in termini di rigidità, anche quando prodotta con il 100% di polipropilene riciclato.
| Altezza (mm) | 270 | 320 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (mm) | 600 | 600 |
| Larghezza esterna (mm) | 400 | 400 |
| Lunghezza interna (mm) | 560 | 560 |
| Larghezza interna (mm) | 360 | 360 |
| Altezza massima utilizzabile (mm) | 250 | 300 |
| Capacità (litri) | 50 | 60 |
| Peso Contenitore (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Carico utile (kg) | 50 | 50 |
| Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
| Tipo di pallet | UK / EURO | UK / EURO |
| Quantità su pallet | 32 euro / 40 UK (pila standard) | 36 Euro / 45 UK (conchiglia) |
| Altezza (pollici) | 10.6 | 12.6 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (pollici) | 23.6 | 23.6 |
| Larghezza esterna (pollici) | 15.7 | 15.7 |
| Lunghezza interna (pollici) | 22 | 22 |
| Larghezza interna (pollici) | 14.2 | 14.2 |
| Altezza utile interna (pollici) | 9.8 | 11.8 |
| Peso Contenitore (libbre) | 5.7 | 7.7 |
| Capacità (galloni liquidi USA) Peso contenitore (libbre) | 13.2 | 15.9 |
| Carico utile (libbre) | 110.2 | 110.2 |
| Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104ºF | Da -4ºF a +104ºF |
| Tipo di pallet | UK / EURO | UK / EURO |
| Quantità su pallet | 32 euro / 40 UK (pila standard) | 36 Euro / 45 UK (conchiglia) |



Base a doppio fondo
La base fondo doppio a stampo singolo offre resistenza e bassa flessione.



Fori di drenaggio disallineati
Prodotto progettato in conformità alle specifiche FM Global 8-34.



Angoli vuoti in grado di resistere ad impatti elevati
Gli angoli vuoti garantiscono un alta resistenza agli impatti, facilitandone la movimentazione del contenitore nell’impianto.



Produzione con il 100% di materialericiclato
Può essere realizzato con materiale riciclato al 100%, offrendo durata e leggerezza.



Bordo della base a cantilever
Il bordo permette una transizione piu’ dolce e silenziosa tra un nastro trasportatore ed un altro, nei cambi di direzione e sulle rulliere grazie alla possibilità di flettere.



Basso rumore
Basse emissioni di rumore durante la movimentazione automatizzata grazie alla costruzione unica della base.



Maniglie aperte o chiuse
Scegliete maniglie aperte o chiuse con un ampio raggio interno per una manipolazione ergonomica.



Etichettatura ed identificazione
Applicazione delle etichette automatizzata per risultati costanti. Etichettaggio nellostampo, 6 posizioni di etichette all’interno dello stampo.



Divisori
Massimizza le SKU nella tote con sezioni asimmetriche, Fino a 1/8.
| Altezza (mm) | 270 | 320 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (mm) | 600 | 600 |
| Larghezza esterna (mm) | 400 | 400 |
| Lunghezza interna (mm) | 560 | 560 |
| Larghezza interna (mm) | 360 | 360 |
| Altezza massima utilizzabile (mm) | 250 | 300 |
| Capacità (litri) | 50 | 60 |
| Peso Contenitore (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Carico utile (kg) | 50 | 50 |
| Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
| Tipo di pallet | UK / EURO | UK / EURO |
| Quantità su pallet | 32 euro / 40 UK (pila standard) | 36 Euro / 45 UK (conchiglia) |
| Altezza (pollici) | 10.6 | 12.6 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (pollici) | 23.6 | 23.6 |
| Larghezza esterna (pollici) | 15.7 | 15.7 |
| Lunghezza interna (pollici) | 22 | 22 |
| Larghezza interna (pollici) | 14.2 | 14.2 |
| Altezza utile interna (pollici) | 9.8 | 11.8 |
| Peso Contenitore (libbre) | 5.7 | 7.7 |
| Capacità (galloni liquidi USA) Peso contenitore (libbre) | 13.2 | 15.9 |
| Carico utile (libbre) | 110.2 | 110.2 |
| Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104ºF | Da -4ºF a +104ºF |
| Tipo di pallet | UK / EURO | UK / EURO |
| Quantità su pallet | 32 euro / 40 UK (pila standard) | 36 Euro / 45 UK (conchiglia) |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più





