Autotote 6545
Base completamente liscia all’esterno ed all’interno, con fondo doppio a stampo singolo in grado di offrire la miglior prestazione in termini di rigidità, anche quando prodotta con il 100% di polipropilene riciclato.
| Altezza (mm) | 270 | 320 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (mm) | 650 | 650 |
| Larghezza esterna (mm) | 450 | 450 |
| Lunghezza interna (mm) | 610 | 610 |
| Larghezza interna (mm) | 410 | 410 |
| Altezza massima utilizzabile (mm) | 250 | 300 |
| Capacità (litri) | 63 | 76 |
| Peso Contenitore (kg) | 3.1 | 3.4 |
| Carico utile (kg) | 50 | 50 |
| Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
| Tipo di pallet | 1100 x 900 mm | 1100 x 900 mm |
| Quantità su pallet | 32 Pallet personalizzato (pila standard) | 36 Pallet personalizzato (Clamshell) |
| Altezza (pollici) | 10.6 | 12.6 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (pollici) | 25.6 | 25.6 |
| Larghezza esterna (pollici) | 17.7 | 17.7 |
| Lunghezza interna (pollici) | 24 | 24 |
| Larghezza interna (pollici) | 16.1 | 16.1 |
| Altezza utile interna (pollici) | 9.8 | 11.8 |
| Capacità (galloni liquidi USA) | 16.6 | 20.1 |
| Peso Contenitore (libbre) | 6.8 | 7.5 |
| Carico utile (libbre) | 110.2 | 110.2 |
| Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104ºF | Da -4ºF a +104ºF |
| Tipo di pallet | 43.3" x 35.4" | 43.3" x 35.4" |
| Quantità su pallet | 32 Pallet personalizzato (pila standard) | 36 Pallet personalizzato (Clamshell) |



Base a doppio fondo
La base fondo doppio a stampo singolo offre resistenza e bassa flessione.



Fori di drenaggio disallineati
Prodotto progettato in conformità alle specifiche FM Global 8-34.



Angoli vuoti in grado di resistere ad impatti elevati
Gli angoli vuoti garantiscono un alta resistenza agli impatti, facilitandone la movimentazione del contenitore nell’impianto.



Produzione con il 100% di materialericiclato
Può essere realizzato con materiale riciclato al 100%, offrendo durata e leggerezza.



Bordo della base a cantilever
Il bordo permette una transizione piu’ dolce e silenziosa tra un nastro trasportatore ed un altro, nei cambi di direzione e sulle rulliere grazie alla possibilità di flettere.



Basso rumore
Basse emissioni di rumore durante la movimentazione automatizzata grazie alla costruzione unica della base.



Maniglie aperte o chiuse
Scegliete maniglie aperte o chiuse con un ampio raggio interno per una manipolazione ergonomica.



Etichettatura ed identificazione
Applicazione delle etichette automatizzata per risultati costanti. Etichettaggio nellostampo, 6 posizioni di etichette all’interno dello stampo.



Divisori
Massimizza le SKU nella tote con sezioni asimmetriche, Fino a 1/8.
| Altezza (mm) | 270 | 320 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (mm) | 650 | 650 |
| Larghezza esterna (mm) | 450 | 450 |
| Lunghezza interna (mm) | 610 | 610 |
| Larghezza interna (mm) | 410 | 410 |
| Altezza massima utilizzabile (mm) | 250 | 300 |
| Capacità (litri) | 63 | 76 |
| Peso Contenitore (kg) | 3.1 | 3.4 |
| Carico utile (kg) | 50 | 50 |
| Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
| Tipo di pallet | 1100 x 900 mm | 1100 x 900 mm |
| Quantità su pallet | 32 Pallet personalizzato (pila standard) | 36 Pallet personalizzato (Clamshell) |
| Altezza (pollici) | 10.6 | 12.6 |
|---|---|---|
| Lunghezza esterna (pollici) | 25.6 | 25.6 |
| Larghezza esterna (pollici) | 17.7 | 17.7 |
| Lunghezza interna (pollici) | 24 | 24 |
| Larghezza interna (pollici) | 16.1 | 16.1 |
| Altezza utile interna (pollici) | 9.8 | 11.8 |
| Capacità (galloni liquidi USA) | 16.6 | 20.1 |
| Peso Contenitore (libbre) | 6.8 | 7.5 |
| Carico utile (libbre) | 110.2 | 110.2 |
| Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104ºF | Da -4ºF a +104ºF |
| Tipo di pallet | 43.3" x 35.4" | 43.3" x 35.4" |
| Quantità su pallet | 32 Pallet personalizzato (pila standard) | 36 Pallet personalizzato (Clamshell) |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più




