Autotote 64
La única base de automatización hecha de una única pieza, completamente lisa en su interior y exterior, ofreciendo el mejor rendimiento en cuanto a rigidez y ruido, incluso cuando es fabricada con plástico 100% reciclado.
| Altura (mm) | 270 | 320 |
|---|---|---|
| Longitud exterior (mm) | 600 | 600 |
| Anchura exterior (mm) | 400 | 400 |
| Longitud interior (mm) | 560 | 560 |
| Anchura interior (mm) | 360 | 360 |
| Altura máxima utilizable (mm) | 250 | 300 |
| Capacidad (litros) | 50 | 60 |
| Peso Contenedor (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Carga útil (kg) | 50 | 50 |
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40ºc | -20ºc a +40ºc |
| Tipo de paleta | UK / EURO | UK / EURO |
| Cantidad por paleta | 32 euros / 40 libras esterlinas (paquete estándar) | 36 Euro / 45 UK (Concha) |
| Altura (pulgadas) | 10.6 | 12.6 |
|---|---|---|
| Longitud exterior (pulgadas) | 23.6 | 23.6 |
| Anchura exterior (pulgadas) | 15.7 | 15.7 |
| Longitud interior (pulgadas) | 22 | 22 |
| Anchura interior (pulgadas) | 14.2 | 14.2 |
| Altura interior útil (pulgadas) | 9.8 | 11.8 |
| Peso Contenedor (Libras) | 5.7 | 7.7 |
| Capacidad (Galón Líquido US) Peso Contenedor (Libras) | 13.2 | 15.9 |
| Carga útil (libras) | 110.2 | 110.2 |
| Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104ºF | -4ºF a +104ºF |
| Tipo de paleta | UK / EURO | UK / EURO |
| Cantidad por paleta | 32 euros / 40 libras esterlinas (paquete estándar) | 36 Euro / 45 UK (Concha) |



Base de fondo doble
La base de doble fondo, hecha de una única pieza, ofrece máxima resistencia y leve deformación.



Agujeros de drenaje escalonados
Producto diseñado de acuerdo con la normativa de la hoja técnica 8-34 de FM Global.



Esquinas huecas de alto impacto
Las esquinas huecas proporcionan gran capacidad de resistencia a impactos y por tanto facilitan el movimiento del contenedor en cintas transportadoras.



Fabricación con material 100% reciclado
Puede fabricarse con material reciclado, ofreciendo durabilidad y ligereza.



Borde de la base en voladizo
El borde permite una transición más suave y silenciosa entre una cinta transportadora y otra, en cambios de dirección y en transportadores de rodillosgracias a la posibilidad de flexión.



Bajo ruido
Aplicación automatizada de etiquetas para resultados consistentes. Etiquetado en molde, 10 posibles ubicaciones diferentes de etiquetado en molde.



Asas abiertas o cerradas
Puede elegir entre asas abiertas o cerradas, con un radio interior grande que permite un manejo ergonómico.



Etiquetado e identificación
Aplicación automatizada de etiquetas para resultados consistentes. Etiquetado en molde, 6 posibles ubicaciones diferentes de etiquetado en molde.



Separadores
Maximiza el uso de códigos SKU mediante el uso de separadores. Pueden obtenerse secciones asimétricas, hasta 1/8.
| Altura (mm) | 270 | 320 |
|---|---|---|
| Longitud exterior (mm) | 600 | 600 |
| Anchura exterior (mm) | 400 | 400 |
| Longitud interior (mm) | 560 | 560 |
| Anchura interior (mm) | 360 | 360 |
| Altura máxima utilizable (mm) | 250 | 300 |
| Capacidad (litros) | 50 | 60 |
| Peso Contenedor (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Carga útil (kg) | 50 | 50 |
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40ºc | -20ºc a +40ºc |
| Tipo de paleta | UK / EURO | UK / EURO |
| Cantidad por paleta | 32 euros / 40 libras esterlinas (paquete estándar) | 36 Euro / 45 UK (Concha) |
| Altura (pulgadas) | 10.6 | 12.6 |
|---|---|---|
| Longitud exterior (pulgadas) | 23.6 | 23.6 |
| Anchura exterior (pulgadas) | 15.7 | 15.7 |
| Longitud interior (pulgadas) | 22 | 22 |
| Anchura interior (pulgadas) | 14.2 | 14.2 |
| Altura interior útil (pulgadas) | 9.8 | 11.8 |
| Peso Contenedor (Libras) | 5.7 | 7.7 |
| Capacidad (Galón Líquido US) Peso Contenedor (Libras) | 13.2 | 15.9 |
| Carga útil (libras) | 110.2 | 110.2 |
| Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104ºF | -4ºF a +104ºF |
| Tipo de paleta | UK / EURO | UK / EURO |
| Cantidad por paleta | 32 euros / 40 libras esterlinas (paquete estándar) | 36 Euro / 45 UK (Concha) |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.





