Tapas para palés
El método más seguro, versátil y económico de asegurar la carga de un palé, porque no precisa de ataduras ni envolturas elásticas.
| Tipo de tapa |
UK |
EURO | HALF-EURO |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c |
| Dimensiones de la paleta (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Dimensiones máximas de captura | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Peso (tapa de 2 correas) | 9.93 | 8 | 6.15 |
| Peso (tapa de 4 correas) | 12.75 | 10 | - |
| Longitud estándar de la correa (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carga máxima de apilado (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo de paleta vendida |
UK |
EURO | EURO |
| Cantidad de palés | 25 | 25 | 60 |
| Altura de la paleta (metros) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Tipo de tapa |
UK |
EURO | Medio Euro |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F |
| Dimensiones de la paleta (pulgadas) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Dimensiones exteriores (pulgadas) | 48.3 x 40.4 x 3.9 | 47.6 x 31.9 x 3.9 | 32.4 x 24.3 x 3.7 |
| Peso (Tapa de 2 correas) (Libras) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
| Peso (Tapa de 4 correas) (Libras) | 28.1 | 22 | - |
| Longitud estándar de la correa (pulgadas) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Carga máxima de apilado (libras) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Tipo de palé vendido en el Reino Unido |
UK |
EURO | 1/2 EURO |
| CANT Palet | 25 | 25 | 30 |
| Altura de la paleta (pies) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |



Aumenta el llenado del vehículo hasta un 40%*
Si se utiliza con dollies 800x600, este sistema ocupa un menor espacio que una jaula de ruedas. *Aplicable a un remolque de 12m.



Ahorro de tiempo/trabajo
Sólo se tarda una media de 20 segundos asegurar una tapa de 2 correas frente a los 2-3 minutos de una máquina de envolver.



Ecológico
No se necesitan envolturas de plástico ni embalajes desechables y se tarda menos en asegurar la carga, por lo que la tapa para palés de Loadhog es un método más limpio y ecológico en todos los sentidos.



Ligero y duradero
Producto moldeado por inyección de plástico ligero y de alto impacto para garantizar una larga vida útil en cadenas de suministro.



Diferentes cargas
Capaz de asegurar varios contenedores y otras soluciones de envasado en el mercado.



Larga vida útil y reparable
El casete puede extraerse, reciclarse y sustituirse fácilmente al final de su vida útil.



Seguridad frente a manipulaciones
Tense las correas y asegúrelas con precintos para un nivel de seguridad máximo.



Correas personalizadas
Personalice las tapas con correas con la marca de su empresa y edite el texto según sus necesidades.
| Tipo de tapa |
UK |
EURO | HALF-EURO |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c |
| Dimensiones de la paleta (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Dimensiones máximas de captura | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Peso (tapa de 2 correas) | 9.93 | 8 | 6.15 |
| Peso (tapa de 4 correas) | 12.75 | 10 | - |
| Longitud estándar de la correa (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carga máxima de apilado (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo de paleta vendida |
UK |
EURO | EURO |
| Cantidad de palés | 25 | 25 | 60 |
| Altura de la paleta (metros) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Tipo de tapa |
UK |
EURO | Medio Euro |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F |
| Dimensiones de la paleta (pulgadas) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Dimensiones exteriores (pulgadas) | 48.3 x 40.4 x 3.9 | 47.6 x 31.9 x 3.9 | 32.4 x 24.3 x 3.7 |
| Peso (Tapa de 2 correas) (Libras) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
| Peso (Tapa de 4 correas) (Libras) | 28.1 | 22 | - |
| Longitud estándar de la correa (pulgadas) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Carga máxima de apilado (libras) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Tipo de palé vendido en el Reino Unido |
UK |
EURO | 1/2 EURO |
| CANT Palet | 25 | 25 | 30 |
| Altura de la paleta (pies) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.



