Pokrywa palety - górna zaślepka
Najbezpieczniejsze, najbardziej wszechstronne i najbardziej opłacalne opakowanie do zabezpieczania ładunku na palecie bez bandowania i użycia folii.
| Typ pokrywy | 36 x 32" | 48 x 40" | 48 x 45" | 48 x 48" |
|---|---|---|---|---|
| Materiał | Pianka strukturalna | Pianka strukturalna | Pianka strukturalna | Pianka strukturalna |
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Wymiary zewnętrzne (cale) | 36.3 × 32.3 × 3.5 | 48.3 × 40.4 × 3.9 | 48.5 × 45.5 × 4.1 | 48.6 × 48.6 × 3.5 |
| Wymiary wewnętrznej wargi (cale) | 36 x 32 | 47.2 x 39.3 | 48 x 45 | 47.9 x 47.9 |
| Wysokość wargi (cale) | 1.0 | 0.9 | 101 | 0.9 |
| Waga (pokrywa z 2 paskami) (funty) | 17.2 | 21.9 | 32 | 32 |
| Standardowa długość paska (cale) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Maksymalne obciążenie stosu (tona) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Wysokość palety (stopy) | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 |



Zwiększenie wypełnienia pojazdunawet o 40%*
W połączeniu z wózkiem paletowym ten system umożliwia lepsze wykorzystanieprzestrzeni niż kontener rolkowy. *Dotyczy przyczep o długości 12 m



Oszczędność czasu i pracy
Średni czas zabezpieczenia pokrywy za pomocą 2 pasów wynosi 20 sekund, podczas gdy owijanie maszynowe zajmuje 2-3 minuty.



Ekologia
Brak folii, brak innych materiałówopakowaniowych i szybszy załadunek -pokrywa palety Loadhog to czystsze i prostsze rozwiązanie pod każdym względem.



Lekki i wytrzymały
Wysoka odporność i lekkość pokrywy z tworzywa sztucznego formowanej metodą wtryskową zapewnia długą żywotność w łańcuchach dostaw.



Warianty ładunku
Możliwość zabezpieczania różnych rodzajów pojemników i innych opakowań dostępnych na rynku.



Długa żywotność i możliwość serwisowania
Kasetę można łatwo wyjąć, poddać recyklingowi i wymienić po zakończeniu okresu eksploatacji.



Zabezpieczenie dostępu
Mocne ściśnięcie pasami i zaplombowanie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.



Pasy niestandardowe
Dodaj identyfikację wizualną swojej firmy na pasach do pokrywy i wybierz odpowiadający Ci tekst.
| Typ pokrywy | 36 x 32" | 48 x 40" | 48 x 45" | 48 x 48" |
|---|---|---|---|---|
| Materiał | Pianka strukturalna | Pianka strukturalna | Pianka strukturalna | Pianka strukturalna |
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Wymiary zewnętrzne (cale) | 36.3 × 32.3 × 3.5 | 48.3 × 40.4 × 3.9 | 48.5 × 45.5 × 4.1 | 48.6 × 48.6 × 3.5 |
| Wymiary wewnętrznej wargi (cale) | 36 x 32 | 47.2 x 39.3 | 48 x 45 | 47.9 x 47.9 |
| Wysokość wargi (cale) | 1.0 | 0.9 | 101 | 0.9 |
| Waga (pokrywa z 2 paskami) (funty) | 17.2 | 21.9 | 32 | 32 |
| Standardowa długość paska (cale) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Maksymalne obciążenie stosu (tona) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Wysokość palety (stopy) | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej











