Couvercle de palette
La méthode la plus sûre, polyvalente et rentable pour sécuriser la charge sur une palette, sans filmage ni cerclage.
| Type de coiffe | 36 x 32" | 48 x 40" | 48 x 45" | 48 x 48" |
|---|---|---|---|---|
| Matériau | Mousse structurelle | Mousse structurelle | Mousse structurelle | Mousse structurelle |
| Résistance à la température | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c |
| Dimensions extérieures (pouces) | 36.3 x 32.3 x 3.5 | 48.3 x 40.4 x 3.9 | 48.5 x 45.5 x 4.1 | 48.6 x 48.6 x 3.5 |
| Dimensions de la lèvre intérieure (pouces) | 36 x 32 | 47.2 x 39.3 | 48 x 45 | 47.9 x 47.9 |
| Hauteur (pouces) | 1.0 | 0.9 | 101 | 0.9 |
| Poids (couvercle 2 sangles) (livres) | 17.2 | 21.9 | 32 | 32 |
| Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Charge utile maximale (tonne) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 |



Augmentation de 40% du remplissage du véhicule*
Lorsque la coiffe est combinée avec des Dollys 31.5” x 23.6” le système obtenu permet un remplissage plus efficace qu’avec une cage métallique.
*Applicable à un conteneur de 40 pieds



Gain de temps et de main d’oeuvre
En moyenne, cela prends 20 secondes pour sécuriser une charge avec la coiffe de palette Loadhog contre 2 à 3 minutes avec du film étirable.



Écologique
Pas de film étirable, pas d’emballage à usage unique et moins de temps passé à sécuriser la charge. La coiffe de palette Loadhog est plus écologique à tous points de vue.



Léger et résistant
Châssis moulé par injection de plastique léger et à fort impact pour garantir une longue durée de vie dans les chaînes d’approvisionnement.



Charges variées
Capable de sécuriser un grand nombre de conteneurs et d’autres emballages du marché.



Durée de vie prolongée
La cassette peut facilement être retirée, recyclée et remplacée en fin de vie.



Sécurité antivol
Serrez les sangles et fermez-les avec des scellés pour garantir une sécurité maximale.



Sangles personnalisées
Personnalisez votre coiffe avec des sangles logotées et modifiez le texte selon vos besoins.
| Type de coiffe | 36 x 32" | 48 x 40" | 48 x 45" | 48 x 48" |
|---|---|---|---|---|
| Matériau | Mousse structurelle | Mousse structurelle | Mousse structurelle | Mousse structurelle |
| Résistance à la température | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c |
| Dimensions extérieures (pouces) | 36.3 x 32.3 x 3.5 | 48.3 x 40.4 x 3.9 | 48.5 x 45.5 x 4.1 | 48.6 x 48.6 x 3.5 |
| Dimensions de la lèvre intérieure (pouces) | 36 x 32 | 47.2 x 39.3 | 48 x 45 | 47.9 x 47.9 |
| Hauteur (pouces) | 1.0 | 0.9 | 101 | 0.9 |
| Poids (couvercle 2 sangles) (livres) | 17.2 | 21.9 | 32 | 32 |
| Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Charge utile maximale (tonne) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 |
Demandez plus d'informations
Contactez nos équipes pour en savoir plus.











