Omnimax 64
Der Stapel-Bügel-Behälter Omnimax ist mit Blick auf eine Omni-Channel-Verteilung konzipiert und bietet durch sein maximales Volumendesign signifikante logistische Vorteile.
| Höhe (mm) | 300 | 320 | 370 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
| Oberseite außen (mm) l x b | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Sockel außen (mm) l x b | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 |
| Innenplatte (mm) l x b | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 |
| Grundfläche innen (mm) l x b | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 |
|
Schachtelungshöhe (mm) |
80 | 80 | 80 | 80 |
| Verschachtelungsgrad (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
| Nutzbare Innenhöhe (mm) | 287 | 307 | 357 | 387 |
| Stapelabstand (mm) | 297 | 317 | 367 | 397 |
| Fassungsvermögen (Liter) | 58 | 61 | 70 | 78 |
| Gewicht (Basis + Arme) (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Nutzlast (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
120 | 120 | 115 | 115 |
|
Höhe der Palette (m) |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Menge auf dem Lkw | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
| Höhe (Zoll) | 11.8 | 12.6 | 14.6 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
| Oberseite außen (Zoll) l x b | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Externe Basis (Zoll) l x b | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 |
| Innere Oberseite (Zoll) l x b | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 |
| Interne Basis (Zoll) l x b | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 |
| Nestingabstand (Zoll) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Verschachtelungsgrad (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 15.2 |
| Stapelabstand (Inch) | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.6 |
| Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 15.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 |
| Gewicht (Basis + Arme) (Pfund) | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6 |
| Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
120 | 120 | 115 | 115 |
| Palettenhöhe (Fuß) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Menge auf dem Lkw | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |





Automatisierungsoptimierter Stapel-Bügel
Das innovative Bügelarm-Design ermöglicht ein einfaches Schließen während der Bewegung auf der Fördertechnik, wodurch Installationskosten reduziert werden, da komplexe Robotik überflussig werden.



Maximales Volumendesign
Entwickelt mit dem Ziel der Raumoptimierung, um das maximale nutzbare Volumen zu bieten - eine durchschnittliche Volumensteigerung von +7% im Vergleich zu konkurrierenden Behältern.



Hohe Rücklaufeffizienz
Mit einem Stapelabstand von 80mm bieten diese nestbaren Bügelarm-Behälter eine maximale Rücklaufeffizienz im Vergleich zu anderen nestbaren Behältern.



Automatisierungsoptimierte Basis
Leicht laufende, strukturierte Basis zur Verbesserung von Grip und Geschwindigkeit, ohne Rippen zur Geräuschreduzierung. Eine abgeschrägte Kante ermöglicht einen reibungslosen Übergang bei Richtungsänderungen.



Versetzte Entwässerungslöcher
Das Produkte wurde nach den Anforderungen des FM Global-Datenblatts 8-34 entwickelt.



Systemkompatibel konzipiert
Alle unsere Behälter sind systemkompatibel, um die ultimative Mehrweglösung zu bieten und Einwegverpackungen vollständig zu eliminieren.



Belüftete Seitenwände
Optional belüftete Seitenwände sind für den Transport frischer Waren verfügbar.





Deckel für einfache Kommissionierung
Erhöhte Ergonomie und einfache Kommissionierung durch einen aufklappbaren Deckel, der sich mit einem leicht lösbaren Scharnieröffnen lässt. Schützt die Waren im Inneren vor Staub.



Sicherheitsplomben
Sicherheitssiegel sind für verschiedene Sicherheitsanforderungen erhältlich.
| Höhe (mm) | 300 | 320 | 370 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
| Oberseite außen (mm) l x b | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Sockel außen (mm) l x b | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 |
| Innenplatte (mm) l x b | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 |
| Grundfläche innen (mm) l x b | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 |
|
Schachtelungshöhe (mm) |
80 | 80 | 80 | 80 |
| Verschachtelungsgrad (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
| Nutzbare Innenhöhe (mm) | 287 | 307 | 357 | 387 |
| Stapelabstand (mm) | 297 | 317 | 367 | 397 |
| Fassungsvermögen (Liter) | 58 | 61 | 70 | 78 |
| Gewicht (Basis + Arme) (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Nutzlast (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
120 | 120 | 115 | 115 |
|
Höhe der Palette (m) |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Menge auf dem Lkw | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
| Höhe (Zoll) | 11.8 | 12.6 | 14.6 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
| Oberseite außen (Zoll) l x b | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Externe Basis (Zoll) l x b | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 |
| Innere Oberseite (Zoll) l x b | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 |
| Interne Basis (Zoll) l x b | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 |
| Nestingabstand (Zoll) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Verschachtelungsgrad (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 15.2 |
| Stapelabstand (Inch) | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.6 |
| Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 15.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 |
| Gewicht (Basis + Arme) (Pfund) | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6 |
| Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
120 | 120 | 115 | 115 |
| Palettenhöhe (Fuß) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Menge auf dem Lkw | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeitenden in Verbindung und erfahren Sie mehr.






