Halbpaletten-Container
Der Halbpaletten-Container ist der weltweit größte Deckelbehälter mit integrierten Palettenfüßen und einer verstärkten Basis. Bei Verwendung mit dem Loadhog-Palettendeckel entsteht ein modulares Komplett-Transportsystem.
| Höhe (mm) | 540 |
|---|---|
| Länge x Breite Außenseite oben (mm) | 1000 |
| Äußere Breite (mm) | 575 |
| Äußere Höhe (mm) | 540 |
|
Länge x Breite Innenseite oben (mm) |
900 |
|
Länge x Breite Innenseite Basis (mm) |
500 |
| Innere Höhe (mm) | 440 |
| Inkrementelle Verschachtelungsteilung (mm) | 110 |
| Nutzbare Innenhöhe | 400 mm |
| Kapazität | 190 Liter |
| Material | Hochschlagfestes Polypropylen-Copolymer |
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Nutzlast (kg) | 100 |
| Maximale Stapelbelastung (kg) | 450 |
| Paletten-Typ | UK |
| Menge pro Palette | 24 |
| Palettenhöhe | 2.02m |
| Abmessungen (Zoll) | |
|---|---|
| Äußere Länge | 39.4 |
| Äußere Breite | 22.6 |
| Äußere Höhe | 21.3 |
| Interne Länge | 35.4 |
| Innere Breite | 19.7 |
| Innere Höhe | 17.3 |
| Inkrementelle Verschachtelungsteilung | 4.3 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 15.7 |
| Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 50.2 |
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F |
| Gewicht (Pfund) | 26.5 |
| Nutzlast (Pfund) | 220.5 |
| Maximale Stapelbelastung (Pfund) | 992.1 |
| Paletten-Typ | UK |
| Menge pro Palette | 24 |
| Höhe (Fuß) | 6.6 |



Bis zu 100 % höhere Fahrzeugauslastung
Gestapelt und mit dem Loadhog-Palettendeckel gesischert, ist auch eine doppelte Stapelung möglich.



Schachtelungsverhältnis 6:2
Dank des Schachtelungsverhältnisses von 6:2 lassen sich dreimal so viele leere Behälter rückführen oder lagern.



Keine Palette erforderlich
Die integrierten Palettenfüßen und Stahlverstärkungen sorgen für volle Kompatibilität mit Flurförderzeugen und Gabelstaplern.



Komplettlösung
Der Halbpaletten-Container vereint die Vorteile eines großen Palettenbehälters mit großem Fassungsvermögen mit den Vorteilen einer Behälterbox mit ergonomischen Merkmalen für eine verbesserte Handhabung.



Sicherheit und Schutz für bis zu 100 kg
Der Behälterboden ist mit Stahlstäben verstärkt, sodass eine Zuladung bis zu 100 kg möglich ist. Mehrere Befestigungsstellen für Sicherheitssiegel sorgen dafür, dass die Ware manipulationssicher bleibt.



Sichern Sie bis zu 6 HPCs mit Palettendeckel
Sechs Halbpaletten-Container können gemeinsam gelagert und transportiert werden. Damit bilden sie eine Einheitsladung mit einer Grundfläche von 1200mm x 1000mm.



Halbpaletten-Container-Heber
Schnelle und intuitive Hubkapazität: 275kg - Maße: 1100cm x 900cm x 620cm - Gewicht: 45,5kg



Sicherheitsplomben
Sicherheitssiegel sind für verschiedene Sicherheitsanforderungen erhältlich.
| Höhe (mm) | 540 |
|---|---|
| Länge x Breite Außenseite oben (mm) | 1000 |
| Äußere Breite (mm) | 575 |
| Äußere Höhe (mm) | 540 |
|
Länge x Breite Innenseite oben (mm) |
900 |
|
Länge x Breite Innenseite Basis (mm) |
500 |
| Innere Höhe (mm) | 440 |
| Inkrementelle Verschachtelungsteilung (mm) | 110 |
| Nutzbare Innenhöhe | 400 mm |
| Kapazität | 190 Liter |
| Material | Hochschlagfestes Polypropylen-Copolymer |
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Nutzlast (kg) | 100 |
| Maximale Stapelbelastung (kg) | 450 |
| Paletten-Typ | UK |
| Menge pro Palette | 24 |
| Palettenhöhe | 2.02m |
| Abmessungen (Zoll) | |
|---|---|
| Äußere Länge | 39.4 |
| Äußere Breite | 22.6 |
| Äußere Höhe | 21.3 |
| Interne Länge | 35.4 |
| Innere Breite | 19.7 |
| Innere Höhe | 17.3 |
| Inkrementelle Verschachtelungsteilung | 4.3 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 15.7 |
| Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 50.2 |
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F |
| Gewicht (Pfund) | 26.5 |
| Nutzlast (Pfund) | 220.5 |
| Maximale Stapelbelastung (Pfund) | 992.1 |
| Paletten-Typ | UK |
| Menge pro Palette | 24 |
| Höhe (Fuß) | 6.6 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeitenden in Verbindung und erfahren Sie mehr.






